| Average quantity per serving | Percentage daily intake* (per serving) | Average quantity per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 642kJ 153Cal |
7.4% | 428kJ 102Cal |
| Protein | 12.2g | 24.3% | 8.1g |
| Fat (Total) | 8.3g | 11.8% | 5.5g |
| Fat (Saturated) | 1.7g | 6.9% | 1.1g |
| Carbohydrate (Total) | 7.4g | 2.4% | 4.9g |
| Carbohydrate (Sugars) | 2.1g | 2.3% | 1.4g |
| Sodium | 8mg | 0.3% | 5mg |
*Percentage daily intake are based on an average adult diet of 8700kJ
**RDI: Recommended Dietary Intake
**RDI: Recommended Dietary Intake





