| Average quantity per serving | Percentage daily intake* (per serving) | Average quantity per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 430kJ 103Cal |
4.9% | 269kJ 64Cal |
| Protein | 15.4g | 30.7% | 9.6g |
| Fat (Total) | 0.5g | 0.7% | 0.3g |
| Fat (Saturated) | 0.3g | 1.2% | 0.2g |
| Carbohydrate (Total) | 8.6g | 2.8% | 5.4g |
| Carbohydrate (Sugars) | 7.7g | 8.5% | 4.8g |
| Sodium | 64mg | 2.8% | 40mg |
| Calcium | 187mg 23% RDI** |
117mg |
*Percentage daily intake are based on an average adult diet of 8700kJ
**RDI: Recommended Dietary Intake
**RDI: Recommended Dietary Intake





