| Average quantity per serving | Percentage daily intake* (per serving) | Average quantity per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 454kJ 108Cal |
5.2% | 284kJ 68Cal |
| Protein | 15.4g | 30.7% | 9.6g |
| Fat (Total) | 1.6g | 2.3% | 1.0g |
| Fat (Saturated) | 1.2g | 4.8 | 0.7g |
| Carbohydrate (Total) | 7.7g | 2.5% | 4.8g |
| Carbohydrate (Saturated) | 6.6g | 7.3% | 4.1g |
| Sodium | 66mg | 2.9% | 41mg |
| Calcium | 187mg 23% RDI** |
117mg |
*Percentage daily intake are based on an average adult diet of 8700kJ
**RDI: Recommended Dietary Intake
**RDI: Recommended Dietary Intake





