| Average quantity per serving | Percentage daily intake* (per serving) | Average quantity per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 416kJ 99Cal |
4.8% | 260kJ 62Cal |
| Protein | 15.2g | 30.4% | 9.5g |
| Fat (Total) | 0.5g | 0.7% | 0.3g |
| Fat (Saturated) | 0.3g | 1.2% | 0.2g |
| Carbohydrate (Total) | 8.2g | 2.6% | 5.1g |
| Carbohydrate (Sugars) | 7g | 7.8% | 4.4g |
| Sodium | 66mg | 2.9% | 41mg |
| Calcium | 197mg 25% RDI** |
123mg |
*Percentage daily intake are based on an average adult diet of 8700kJ
**RDI: Recommended Dietary Intake
**RDI: Recommended Dietary Intake





